Comunidade universitária escolhe nomes dos quiosques da Ufac
por Ascom-01
—
publicado
07/07/2014 14h32,
última modificação
07/07/2014 14h32
A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou consulta pública junto à comunidade acadêmica para definir os nomes dos quiosques que estão sendo construídos nos campus de Rio Branco. A escolha foi realizada em duas etapas. Na primeira, foram recebidas sugestões para os nomes de cada quiosque. Na segunda etapa foram realizadas as votações para a definição dos nomes dos quiosques.
Confira abaixo os nomes escolhidos pela comunidade universitária:
| Resultado - Sugestão de nomes para os quiosques | |
| Quiosque da Biblioteca | Qtd de Votos |
| Quiosque Café com Letras | 210 |
| Quiosque Cerejeiras | 57 |
| Quiosque Cerejeiras | 67 |
| Quiosque Ponto da Cultura | 14 |
| Total: | 348 |
| Quiosque do estacionamento | |
| do Bloco Jorge Kalume | |
| Quiosque Buritis | 101 |
| Quiosque Café e Prosa | 72 |
| Quiosque Chega Mais | 98 |
| Quiosque Ponto das Artes | 77 |
| Total: | 348 |
| Quiosque do Nups/Gráfica | |
| Quiosque Açai | 74 |
| Quiosque Cupuaçu | 17 |
| Quiosque Encontros | 133 |
| Quiosque Ipê | 124 |
| Total: | 348 |
| Quiosque do Lago | |
| Quiosque do Lago | 105 |
| Quiosque Espelho das Águas | 92 |
| Quiosque Flores e Folhas | 9 |
| Quiosque Recanto das Capivaras | 142 |
| Total: | 348 |
| Quiosque do Bloco Walter Félix | |
| Quiosque Castanheira | 184 |
| Quiosque Poronga | 65 |
| Quiosque Pupunha | 18 |
| Quiosque Yawanawás | 81 |
| Total: | 348 |
Postado em: 7/7/2014